关于必赢766net手机版2025届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐名单的公告
点击次数: 更新时间:2024-09-15
关于必赢766net手机版2025届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐名单的公告
根据学校《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》【武大本函(2024)167号】、《必赢766net手机版2025届推荐免试攻读硕士学位研究生选拔及管理工作实施细则》(2024年5月修订),结合学校下达指标,经学生自愿申请、学院资格审核、学院推免生遴选工作小组讨论通过,现将各班推免申请人综合成绩排名以及推免拟录取名单公告如下:
成绩排名
博睿班 | 学号 | 姓名 | 成绩分数 | 90%折算 | 成绩排名 | 加分项 | 综合分数 | 综合排名 |
2021301131008 | 张帅佳 | 91.03 | 81.93 | 6 | 5.5 | 87.43 | 1 | |
2021301131018 | 何禾祺 | 93.44 | 84.10 | 1 | 0 | 84.10 | 2 | |
2021301131020 | 黄沐晨 | 91.91 | 82.72 | 3 | 1.25 | 83.97 | 3 | |
2021301131006 | 李静 | 91.89 | 82.70 | 4 | 0.5 | 83.20 | 4 | |
2021301131024 | 黎正川 | 92.12 | 82.91 | 2 | 0 | 82.91 | 5 | |
2021301052260 | 孙铠 | 91.49 | 82.34 | 5 | 0 | 82.34 | 6 | |
2021301131003 | 马楚楚 | 90.68 | 81.61 | 7 | 0.3 | 81.91 | 7 | |
2021301131016 | 杨梦杰 | 89.90 | 80.91 | 8 | 0.13 | 81.04 | 8 | |
国际班 | 学号 | 姓名 | 成绩分数 | 90%折算 | 成绩排名 | 加分项 | 综合分数 | 综合排名 |
2021301131022 | 艾婧锋 | 86.2043 | 77.58387 | 1 | 10 | 87.58387 | 1 | |
2021301131009 | 卫凌峰 | 85.2096 | 76.68864 | 3 | 0 | 76.68864 | 2 | |
2020302121124 | 杨中和 | 82.2096 | 73.98864 | 4 | 0 | 73.98864 | 3 | |
宗教班 | 学号 | 姓名 | 成绩分数 | 90%折算 | 成绩排名 | 加分项 | 综合分数 | 综合排名 |
2021301131015 | 邵一凡 | 90.83 | 81.75 | 1 | 5.6 | 87.35 | 1 | |
心理班 | 学号 | 姓名 | 成绩分数 | 90%折算 | 成绩排名 | 加分项 | 综合分数 | 综合排名 |
2021302121024 | 刘俊尧 | 85.331 | 68.2648 | 10 | 20 | 88.2648 | 1 | |
2021301132006 | 郭醇宇 | 93.871 | 84.4839 | 1 | 2.16 | 86.6439 | 2 | |
2021301132011 | 赵子瑶 | 91.37 | 82.233 | 2 | 0.05 | 82.283 | 3 | |
2021301132005 | 魏晴 | 90.962 | 81.8658 | 3 | 0 | 81.8658 | 4 | |
2021301132010 | 宋婷婷 | 90.833 | 81.7497 | 4 | 0 | 81.7497 | 5 | |
2021301132013 | 罗蕊岚 | 90.529 | 81.4761 | 5 | 0 | 81.4761 | 6 | |
2021301132003 | 覃颖豪 | 89.341 | 80.3896 | 9 | 1 | 81.3896 | 7 | |
2020302021039 | 钟婉琪 | 90.4 | 81.36 | 6 | 0 | 81.36 | 8 | |
2020302191779 | 王静雯 | 89.662 | 80.6958 | 8 | 0.15 | 80.8458 | 9 |
拟录取名单
哲学博睿班:张帅佳、何禾祺、黄沐晨、李静、黎正川、孙铠
现代哲学国际班:艾婧锋、卫凌峰、杨中和
宗教班:邵一凡
心理学班:刘俊尧、郭醇宇、赵子瑶、魏晴、宋婷婷、罗蕊岚、覃颖豪
如有放弃或名额增补,将按照班级排名依次递补。
特此公告!对公示有异议者,请于9月22日之前以书面形式向学院本科教学管理办公室提出,联系人蒋老师。
必赢766net手机版
2024年9月15日